|
Crazy-Cup 2005 Rangliste |
|
|
Datum: 11.06.05 | Ort: Galactic Dance, Zürich Altstetten | ||
Hauptklasse | |||
|
Tänzerin | Tänzer | Club |
|
Carole Rion | Olivier Massart | Hot Shoes (B) |
|
Deborah Varisco | Filippo Buccomino | Swing Guys Milano (I) |
|
Manuela Barbitta | Walter Kadar | bounz/ Rocking Club Onex |
|
Romy Biedermann | Stephan Eichhorn | Catwalk-Dancers/Crazy Shakers |
|
Bykova Ekaterina Sheremeta | Maksim Sheremeta | Boogie Woogie Moskau (RU) |
|
Kerstin Mahel | Andreas Mahel | Boogie Dynamits Freiburg (D) |
|
Helena Feuk | Roger Frey | Lang Tall Ernie |
|
Sonja Emch | Francesco Secchi | Pink Cadillac Solothurn |
|
Bettina Müller | Angelo Bortolazzo | Crazy Shakers Zürich |
|
Veronica Gaddoni | Sacha Alvisi | Italy |
|
Edith Mazzanti | Adorno Mazzanti | Damo Winterthur |
|
Natascha Verardo | Heiner Gabele | Damo Winterthur |
13
|
Katrin Kerber | Harald Gärttner | Boogie Bären, München (D) |
Junioren | |||
|
Tänzerin | Tänzer | Club |
|
Rahel Müller | Yanick Canon | bounz |
|
Li Volti Lavinia | Keller Thomas | Galactic Boogie Stars |
|
Baumann Leonie | Keller Florian | Galactic Boogie Stars |
|
Nussbaumer Stephanie | Keller Ajk | Galactic Boogie Stars |
|
Huber Melanie | Moetsch Sascha | Galactic Boogie Stars |
|
Belens Luana | Keller David | Galactic Boogie Stars |